An unserer Schule gibt es wiederkehrende Projekte und Wettkämpfe sowie Präventionsangebote
Schulrekorde ab 2024 - Jungen
Disziplin | Rekordhalter | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
100m Sprint | |||
1. | A. Shehab | 12,7s | 2024 |
2. | J. Witthuhn, C. Diliberto | 13,0s | 2024 |
3. | L. Alashram | 13,7s | 2024 |
Schlagballweitwurf | |||
1. | J. Witthuhn | 56m | 2024 |
2. | J. Soberski | 55,8m | 2024 |
3. | C. Hildebrandt | 52m | 2024 |
Weitsprung | |||
1. | J. Witthuhn | 4,86m | 2024 |
2. | A. Shehab | 4,75m | 2024 |
3. | J. Soberski | 4,44m | 2024 |
Dreierhopp | |||
1. | J. Soberski | 7,17m | 2024 |
2. | A. Shehab | 7,05m | 2024 |
3. | L. Alashram | 6,89m | 2024 |
Schulrekorde ab 2024 - Mädchen
Disziplin | Rekordhalterin | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
100m Sprint | |||
1. | P. Ganzel | 14,1s | 2024 |
2. | M. Tesaeva | 15,3s | 2024 |
3. | L. Schröder, L. Harendt | 15,7s | 2024 |
Schlagballweitwurf | |||
1. | P. Ganzel | 38,2m | 2024 |
2. | L. Winkel | 32,7m | 2024 |
3. | P. Wagner | 32,6m | 2024 |
Weitsprung | |||
1. | P. Ganzel | 3,78m | 2024 |
2. | A. Deinert | 3,75m | 2024 |
3. | Z. Weinhold | 3,60m | 2024 |
Dreierhopp | |||
1. | Z. Weinhold | 5,75m | 2024 |
2. | S. E. Ekunwe | 5,50m | 2024 |
3. | P. Ganzel, H. Nguyen | 5,38m | 2024 |
Die Dokumentation einiger Traditionen finden Sie in unseren durchgeführten Projekten.